6090 Máquina de grabado de madera
| Tamaño del escritorio | 600mm *900mm *200mm | ||
| Marco de cama | Cama de soldadura de tubos cuadrados espesados y anchos (con herradura) | ||
| Repetibilidad | <0.05mm/1000mm | ||
| Design/ Dragon Gate | Placa de aluminio T-ranura encimera + PVC, Fanggang pórtico | ||
Ejecutar motor | Código G, el comando f/s es compatible | ||
| Potencia del husillo | Potencia enfriada por agua 2.2kw, 3.0kw, 5.5kW (opcional) | ||
| Velocidad del husillo | 6000-24000R/min | ||
| Voltaje de funcionamiento | 220V50Hz/380V50Hz | ||
| Ejecutar comando | Código G, el comando f/s es com patible | ||
| Velocidad máxima de espacio | 15M-Min | ||
| Método de transferencia | tornillo de eje + carril cuadrado bastidor de eje X + carril cuadrado bastidor de eje Y + rai cuadrado (motor doble de eje Y) | ||
| Sistema de control | Sistema macro | ||
| inversor | Inverter del sur de Anhua | ||
| Modelo ferroviario | Rail cuadrado S20/25 (opcional) | ||
| Sistema de transmisión | Estante oblicuo Rail+ | ||
| Sistema de transmisión de eje Z | Tornillo de bola de alta precisión | ||
| Una manera fija | Placa | ||
| Dimensiones | Longitud diferente 1200mm ancho 1400mm alto 1600mm | ||
| Peso total | Aproximadamente 4000 kg | ||
| Color del cuerpo | Negro rojo / azul blanco | ||























